TJ15K雙杰電子計(jì)數(shù)天平-Z全參數(shù)?2種稱重單位 :千克,磅 ?塑料外殼,內(nèi)部鋁合金支架?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1~9999) ?應(yīng)變式傳感器?全稱量去皮
型號(hào):TJ15K
瀏覽量:1913
更新時(shí)間:2017-08-07
在線留言TJ15K雙杰電子計(jì)數(shù)天平-全參數(shù)
型號(hào) | TJ15K |
大稱量 | 15kg |
分辨率(d) | 0.5g |
檢定分度值(e) | 10d |
去皮范圍 | 0~15kg |
校準(zhǔn)重量 | 10kg |
小稱量 | 10g |
小取樣值 | 10g |
小單重值 | 0.25g |
秤臺(tái)尺寸 | 300×224mm |
體積 | 314(長(zhǎng))×298(寬)×110(高)mm |
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充電電池 |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤80% RH |
串口 | RS232 |
TJ15K雙杰電子計(jì)數(shù)天平-全參數(shù)
產(chǎn)品描述
•2種稱重單位 :千克,磅
•塑料外殼,內(nèi)部鋁合金支架
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1~9999)
•應(yīng)變式傳感器
•全稱量去皮
•不銹鋼和塑料雙層秤盤
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•3個(gè)15mm綠色LED顯示窗口
•數(shù)據(jù)累計(jì)功能
•20個(gè)數(shù)字和功能鍵
•數(shù)量預(yù)設(shè)功能
•自帶電瓶,交直流兩用
TJ15K雙杰電子計(jì)數(shù)天平-全參數(shù)
型號(hào) | TJ3K | TJ6K | TJ15K | TJ30K |
大稱量 | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg |
分辨率(d) | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g |
檢定分度值(e) | 10d | 10d | 10d | 10d |
去皮范圍 | 0~3kg | 0~6kg | 0~15kg | 0~30kg |
校準(zhǔn)重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
小稱量 | 2g | 4g | 10g | 20g |
小取樣值 | 2g | 4g | 10g | 20g |
小單重值 | 0.05g | 0.1g | 0.25g | 0.5g |
秤臺(tái)尺寸 | 300×224mm | |||
體積 | 314(長(zhǎng))×298(寬)×110(高)mm | |||
供電 | AC220V±10% 50Hz±1Hz DC6V/4Ah/20HR 充電電池 | |||
使用溫度 | 0~40℃ | |||
使用濕度 | ≤80% RH | |||
串口 | RS232 |
相關(guān)產(chǎn)品