泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124L-優(yōu)惠使用溫度范圍 RT+5~ 65℃溫度分布精度 ±0.8℃內(nèi)容積 43L 49L 124L 209L
型號(hào):
瀏覽量:1779
更新時(shí)間:2017-07-27
在線留言泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124L-優(yōu)惠
使用溫度范圍 RT+5~ 65℃
溫度分布精度 ±0.8℃
內(nèi)容積 43L 49L 124L 209L
0~65℃的各種恒溫實(shí)驗(yàn)及環(huán)境試驗(yàn),水分析、BOD/細(xì)菌霉菌微生物培養(yǎng)、植物育種栽培、樣品保存。
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124L-優(yōu)惠
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用加熱板加熱方式,配置微風(fēng)循環(huán)的空氣流動(dòng)結(jié)構(gòu)(保護(hù)),溫度分布更加均勻。
● 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,方便清理維護(hù)。
● 高配具有照明、紫外殺菌、過升防止、充氣口等配備,滿足客戶各種不同需求。
● 外門碳鋼板噴涂,內(nèi)門強(qiáng)化玻璃,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
● 便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
● 功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
●抽拉式隔板,方便取放樣品。
●設(shè)計(jì)的玻璃內(nèi)門結(jié)構(gòu),方便開關(guān),手感舒適。
■安全性:
●超溫報(bào)警、過升防止器。
泰斯特精密培養(yǎng)箱DH124L-優(yōu)惠
■技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DH124L | |
方式 | 微風(fēng)循環(huán) | |
性 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ |
能 | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度分布精度 | 0.8℃ |
構(gòu) | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 聚氨酯 |
| 加熱器 | 加熱板 |
| 額定功率 | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 |
控 | 溫度控制方式 | PID |
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè) 定 |
器 | 溫度表示方式 | |
| L:測(cè)定溫度顯示:液晶顯示 設(shè)定溫度顯示:液晶顯示 | |
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(或小時(shí)) |
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功 能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 |
安全裝置 | 超溫報(bào)警,過升防止器 | |
規(guī) | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 500*450*550 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 650*575*815 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 810*730*985 |
| 內(nèi)容積 | 124L |
| 隔板承重 | 15kg |
| 隔板層數(shù) | 13 |
| 隔板間距 | 35mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A |
| 凈重/毛重kg | 45/49 |
附屬品 | 隔板 | 2 |
隔板架 | 4 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | D:微風(fēng)循環(huán) L:殺菌、照明、微風(fēng)循環(huán)、過升防止、485接口、充氣接口 | D:微風(fēng)循環(huán) L:殺菌、照明、微風(fēng)循環(huán)、過升防止、485接口、充氣接口 |
可增加配置 | D;無 L:隔板、USB接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警 | D;無 L:隔板、USB接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無線短信報(bào)警 |
相關(guān)產(chǎn)品