泰斯特電子調(diào)溫電熱套 98-I-B-Z全現(xiàn)貨使用溫度 70~380℃工作方式 持續(xù)Z高到380℃的通用加熱設(shè)備
型號:98-I-B
瀏覽量:1538
更新時間:2017-07-17
在線留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特電子調(diào)溫電熱套 98-I-B-全現(xiàn)貨
使用溫度 70~380℃
工作方式 持續(xù)
高到380℃的通用加熱設(shè)備
泰斯特電子調(diào)溫電熱套 98-I-B-全現(xiàn)貨
■產(chǎn) 品特點:
●外殼冷板一次成型,表面防腐處理。
●鎳鉻 合金絲纏繞加熱體,升溫迅速,壽命極長 。
●簡潔操作,適用廣泛。
泰斯特電子調(diào)溫電熱套 98-I-B-全現(xiàn)貨
■技術(shù)參數(shù)
型號 | 98-I-B | |||||||||||
規(guī)格(ml) | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
方式 | 表面熱傳導(dǎo) | |||||||||||
性 能
構(gòu) 成
控 制 器 | 允許工作時間 | 持續(xù) | ||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐 藥品性涂裝 | |||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金絲 | |||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 刻度 | |||||||||||
溫度表示方式 | 刻度 | |||||||||||
額定功率 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | ||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | φ220*165 | φ280*220 | φ330*230 | φ340*245 | φ350*250 | φ425*320 | 500*510*390 | |||||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 230*210*195 | 290*290*300 | 340*340*280 | 360*360*280 | 390*390*310 | 470*470*380 | 540*540*420 | |||||
電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V /0.4A | AC220V /0.5A | AC220V /0.7A | AC220V/1.1A | AC220V /1.6A | AC220V/ 2.0A | AC220V /2.7A | AC220V3.6A | AC220V5.5A | AC220V11.4A | ||
凈重/毛重kg | 2/2.5 | 3.5/4 | 4.5/5 | 5/5.5 | 7/7.5 | 10.5/11.5 | 25/26 |
相關(guān)產(chǎn)品